rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 18 | KROSH | Racing Engineering | 1:42.194 | 34:41.981 ![]() | +0.000 | 1:41.440 | 0.00 | 20 | 11 |
2 | 15 | Jadro | Dams | 1:44.081 | 35:09.827 ![]() | +27.846 | 1:42.836 | 0.00 | 20 | 8 |
3 | 6 | Satrus | Bcn Competition | 1:44.699 | 36:05.267 ![]() | +1:23.286 | 1:43.929 | 0.00 | 20 | 6 |
4 | 19 | ASTURIANO | Racing Engineering | 1:58.835 | 36:16.610 ![]() | +1:34.629 | 1:42.675 | 0.00 | 20 | 5 |
5 | 14 | Gaboni | Dams | 1:46.395 | 35:03.559 ![]() | +1 Vueltas | 1:45.918 | 0.00 | 19 | 4 |
6 | 8 | GabryF1 | Super Nova | 1:49.010 | 35:42.164 ![]() | +1 Vueltas | 1:47.558 | 0.00 | 19 | 3 |
7 | 5 | Basigp | Bcn Competition | 1:44.947 | 19:39.760 ![]() | +10 Vueltas | 1:43.460 | 0.00 | 10 | 0 |
8 | 4 | Cressi | Hitech Piquet Sports | 1:44.290 | 19:41.246 ![]() | +10 Vueltas | 1:44.084 | 0.00 | 10 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
