rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 18 | KROSH | Racing Engineering | 1:32.244 | 36:00.234 ![]() | +0.000 | 1:30.906 | 0.00 | 23 | 11 |
2 | 5 | Basigp | Bcn Competition | 1:37.311 | 36:29.313 ![]() | +29.079 | 1:32.244 | 0.00 | 23 | 8 |
3 | 19 | ASTURIANO | Racing Engineering | 1:33.534 | 37:14.187 ![]() | +1:13.953 | 1:32.105 | 0.00 | 23 | 6 |
4 | 14 | Gaboni | Dams | 1:34.872 | 36:07.049 ![]() | +1 Vueltas | 1:34.203 | 0.00 | 22 | 5 |
5 | 15 | Jadro | Dams | 1:32.937 | 37:15.388 ![]() | +1 Vueltas | 1:34.168 | 0.00 | 22 | 4 |
6 | 24 | Gudu | Durango | 1:49.242 | 37:08.646 ![]() | +4 Vueltas | 1:40.773 | 0.00 | 19 | 3 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
