rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 18 | KROSH | Racing Engineering | 1:22.995 | 35:24.564 ![]() | +0.000 | 1:22.452 | 0.00 | 25 | 11 |
2 | 5 | Basigp | Bcn Competition | 1:23.826 | 35:35.733 ![]() | +11.169 | 1:23.002 | 0.00 | 25 | 8 |
3 | 2 | estrodg | Isport International | 1:23.619 | 35:42.732 ![]() | +18.168 | 1:22.964 | 0.00 | 25 | 6 |
4 | 4 | Cressi | Hitech Piquet Sports | 1:26.197 | 35:41.644 ![]() | +1 Vueltas | 1:24.485 | 0.00 | 24 | 5 |
5 | 22 | pyllin | Arden International | 1:25.284 | 36:22.160 ![]() | +1 Vueltas | 1:25.172 | 0.00 | 24 | 4 |
6 | 9 | Elchecho | Art Grand Prix | 1:26.329 | 36:52.266 ![]() | +1 Vueltas | 1:25.817 | 0.00 | 24 | 3 |
7 | 3 | fr33alex | Hitech Piquet Sports | 0.000 | 35:51.917 ![]() | +2 Vueltas | 1:25.766 | 0.00 | 23 | 2 |
8 | 8 | GabryF1 | Super Nova | 1:39.096 | 38:08.507 ![]() | +3 Vueltas | 1:28.836 | 0.00 | 22 | 1 |
9 | 11 | Keyser Soze | David Price Racing | 1:28.022 | 12:27.237 ![]() | +18 Vueltas | 1:26.427 | 0.00 | 7 | 0 |
10 | 24 | Gudu | Durango | 1:28.304 | 7:50.092 ![]() | +21 Vueltas | 1:27.881 | 0.00 | 4 | 0 |
11 | 6 | Satrus | Bcn Competition | 1:25.784 | 0.000 ![]() | +25 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
12 | 12 | WAWA | David Price Racing | 0.000 | 25.000 ![]() | +25 Vueltas | 0.000 | 25.00 | 0 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
