rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 5 | Basigp | Bcn Competition | 1:39.779 | 35:40.473 ![]() | +0.000 | 1:38.341 | 0.00 | 21 | 10 |
2 | 15 | Jadro | Dams | 1:39.402 | 35:42.639 ![]() | +2.166 | 1:38.026 | 0.00 | 21 | 8 |
3 | 18 | KROSH | Racing Engineering | 1:38.478 | 36:13.104 ![]() | +32.631 | 1:37.311 | 0.00 | 21 | 7 |
4 | 6 | Satrus | Bcn Competition | 1:51.945 | 36:24.542 ![]() | +44.069 | 1:38.642 | 0.00 | 21 | 5 |
5 | 8 | GabryF1 | Super Nova | 1:42.623 | 35:50.096 ![]() | +2 Vueltas | 1:42.857 | 0.00 | 19 | 4 |
6 | 24 | Gudu | Durango | 1:45.743 | 36:20.457 ![]() | +2 Vueltas | 1:42.504 | 10.00 | 19 | 3 |
7 | 11 | Keyser Soze | David Price Racing | 1:41.646 | 36:28.020 ![]() | +2 Vueltas | 1:41.619 | 0.00 | 19 | 2 |
8 | 12 | WAWA | David Price Racing | 1:43.225 | 36:08.686 ![]() | +3 Vueltas | 1:43.547 | 0.00 | 18 | 1 |
9 | 4 | Cressi | Hitech Piquet Sports | 1:39.274 | 8:36.486 ![]() | +18 Vueltas | 1:42.860 | 35.00 | 3 | 0 |
10 | 9 | Elchecho | Art Grand Prix | 1:40.598 | 0.000 ![]() | +21 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
