rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 5 | Basigp | Bcn Competition | 1:34.866 | 37:41.373 ![]() | +0.000 | 1:34.366 | 0.00 | 23 | 10 |
2 | 4 | Cressi | Hitech Piquet Sports | 1:33.105 | 38:34.696 ![]() | +53.323 | 1:34.538 | 0.00 | 23 | 8 |
3 | 14 | Gaboni | Dams | 1:41.029 | 38:53.567 ![]() | +3 Vueltas | 1:37.555 | 0.00 | 20 | 6 |
4 | 6 | Satrus | Bcn Competition | 1:32.445 | 25:52.583 ![]() | +7 Vueltas | 1:32.864 | 0.00 | 16 | 0 |
5 | 20 | ASTURIANO | Campos Racing | 1:57.223 | 7:09.161 ![]() | +20 Vueltas | 1:55.195 | 0.00 | 3 | 0 |
6 | 18 | KROSH | Racing Engineering | 1:32.093 | 1:51.150 ![]() | +22 Vueltas | 1:51.150 | 0.00 | 1 | 1 |
7 | 2 | EleseKa | Isport International | 1:36.183 | 2:12.469 ![]() | +22 Vueltas | 1:47.469 | 25.00 | 1 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
