rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 23 | kikoni | Pouchelon Racing | 2:02.327 | 35:55.446 ![]() | +0.000 | 2:02.010 | 0.00 | 17 | 11 |
2 | 64 | Jadro | Gemo Sport | 2:03.517 | 36:31.102 ![]() | +35.656 | 2:03.603 | 0.00 | 17 | 8 |
3 | 33 | Satrus | Saturn Motorsport | 2:04.225 | 36:40.720 ![]() | +45.274 | 2:03.060 | 0.00 | 17 | 6 |
4 | 7 | Carlos Garcia | Thierry Boutsen | 2:04.255 | 37:16.131 ![]() | +1:20.685 | 2:04.825 | 0.00 | 17 | 5 |
5 | 25 | Gaboni | Tech 1 Racing | 2:07.526 | 37:40.633 ![]() | +1:45.187 | 2:05.218 | 0.00 | 17 | 4 |
6 | 21 | ASTURIANO | Iris-Porfesa | 2:37.157 | 36:41.642 ![]() | +1 Vueltas | 2:06.338 | 20.00 | 16 | 3 |
7 | 4 | Rluis | Lompech Sport | 2:04.253 | 37:52.187 ![]() | +1 Vueltas | 2:03.952 | 0.00 | 16 | 2 |
8 | 65 | [ISR]Suban | Gemo Sport | 2:03.718 | 11:50.624 ![]() | +13 Vueltas | 2:04.436 | 35.00 | 4 | 0 |
9 | 20 | lml | Hervas-Energy | 0.000 | 0.000 ![]() | +17 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
