rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
Toban-LongMills-LongOrchard RCEssingtonBirminghamInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 5 | Jadro | Eichin Racing | 1:40.121 | 36:06.120 ![]() | +0.000 | 0.000 | 0.00 | 21 | 10 |
2 | 1 | KROSH | UPS Porsche Junior | 1:42.431 | 36:26.958 ![]() | +20.838 | 0.000 | 0.00 | 21 | 8 |
3 | 2 | Basigp | UPS Porsche Junior | 1:40.986 | 36:30.306 ![]() | +24.186 | 0.000 | 0.00 | 21 | 6 |
4 | 60 | ZanoManF1 | Farnbacher Racing | 1:41.131 | 36:58.997 ![]() | +52.877 | 0.000 | 5.00 | 21 | 5 |
5 | 19 | Nitsuga | Harders - Rotpunkt | 1:42.761 | 37:20.727 ![]() | +1:14.607 | 0.000 | 5.00 | 21 | 4 |
6 | 6 | EleseKa | Eichin Racing | 0.000 | 37:25.058 ![]() | +1:18.938 | 0.000 | 25.00 | 21 | 3 |
7 | 9 | Gaboni | Land Motorsport | 0.000 | 38:21.933 ![]() | +2:15.813 | 0.000 | 0.00 | 21 | 2 |
8 | 24 | persew | Attempto Racing | 0.000 | 39:06.070 ![]() | +2:59.950 | 0.000 | 0.00 | 21 | 1 |
9 | 23 | merclaw | Harders - Rotpunkt | 1:42.392 | 36:34.190 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 20 | 0 |
10 | 55 | exfumao | Farnbacher Racing | 1:43.240 | 37:09.976 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 20 | 0 |
11 | 99 | genis | AVIS Attempto | 1:41.902 | 38:58.736 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 20 | 0 |
12 | 8 | GabryF1 | MRS PC Service | 1:48.361 | 39:43.599 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 20 | 0 |
13 | 27 | Carlos Garcia | Araxa Racing | 0.000 | 35:39.833 ![]() | +2 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 19 | 0 |
14 | 46 | kikoni | Tolimit Motorsport | 1:39.975 | 26:04.489 ![]() | +6 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 15 | 0 |
15 | 3 | maraki | Araxa Racing | 1:42.800 | 25:16.112 ![]() | +7 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 14 | 0 |
16 | 40 | Bolo | ACR Metro Land | 1:39.828 | 23:27.046 ![]() | +8 Vueltas | 0.000 | 25.00 | 13 | 1 |
17 | 41 | nicol | Barthlomeyczik Motor | 0.000 | 11:22.273 ![]() | +15 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 6 | 0 |
18 | 16 | CHECHU | Barthlomeyczik Motor | 1:47.488 | 4:38.062 ![]() | +19 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 2 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
