rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 6 | [ISR]Suban | Eichin Racing | 1:53.716 | 35:20.784 ![]() | +0.000 | 1:54.625 | 0.00 | 18 | 11 |
2 | 21 | Tsr_Anders | Mamerow-Farnbacher | 1:54.134 | 35:41.468 ![]() | +20.684 | 1:53.416 | 0.00 | 18 | 8 |
3 | 9 | Rluis | Land Motorsport | 1:55.869 | 36:30.106 ![]() | +1:09.322 | 1:56.907 | 0.00 | 18 | 6 |
4 | 3 | jmt3 | Araxa Racing | 2:13.828 | 36:52.707 ![]() | +1:31.923 | 1:58.231 | 0.00 | 18 | 5 |
5 | 46 | Satrus | Tolimit Motorsport | 1:57.070 | 36:53.712 ![]() | +1:32.928 | 1:56.918 | 0.00 | 18 | 4 |
6 | 12 | Gn0m4 | Herberth Motorsport | 2:02.594 | 37:42.113 ![]() | +2:21.329 | 1:59.101 | 25.00 | 18 | 3 |
7 | 7 | Nitsuga | MRS PC Service | 1:59.986 | 35:45.445 ![]() | +1 Vueltas | 1:59.492 | 0.00 | 17 | 2 |
8 | 8 | GabryF1 | MRS PC Service | 2:03.425 | 36:50.207 ![]() | +1 Vueltas | 2:03.751 | 0.00 | 17 | 1 |
9 | 39 | GSanchez | Tolimit Motorsport | 2:01.161 | 22:35.281 ![]() | +9 Vueltas | 2:04.967 | 0.00 | 9 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||

