rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 6 | [ISR]Suban | Eichin Racing | 0.000 | 35:37.684 ![]() | +0.000 | 0.000 | 0.00 | 17 | 10 |
2 | 5 | Jadro | Eichin Racing | 2:02.503 | 35:39.870 ![]() | +2.186 | 0.000 | 0.00 | 17 | 9 |
3 | 12 | Gn0m4 | Herberth Motorsport | 2:05.711 | 37:05.091 ![]() | +1:27.407 | 0.000 | 0.00 | 17 | 6 |
4 | 3 | jmt3 | Araxa Racing | 2:07.170 | 37:08.964 ![]() | +1:31.280 | 0.000 | 0.00 | 17 | 5 |
5 | 11 | LaRseTe | Herberth Motorsport | 2:10.749 | 35:49.115 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 16 | 4 |
6 | 23 | merclaw | Harders - Rotpunkt | 2:08.348 | 35:53.707 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 16 | 3 |
7 | 8 | GabryF1 | MRS PC Service | 2:10.367 | 36:38.048 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 16 | 2 |
8 | 46 | Satrus | Tolimit Motorsport | 2:10.594 | 37:25.095 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 16 | 1 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||

GP de Australia: ¡Grande TSR_Suban!
Primera toma de contacto con los Porsche en Australia y ya está clarísimo quién se van a jugar el primer puesto del campeonato, en entrenos libres Jadro y Suban se marcaban ambos 2.00.xxx, rozando el 1.59.xxx, el tercer mejor tiempo estaba en algo mas de 5 segundos.
En calificación, Suban que salía pronto para realizar su vuelta lanzada, se marcaba un recto al final de recta y no completo la vuelta, con lo que tubo que salir desde la ultima plaza de la parrilla, la pole la consiguió Jadro sin apenas esforzarse y conservando un poco, sabiendo que su compañero de equipo y único capaz de arrebatarle la pole había fallado, segundo se clasifico Gn0m4, tercero jmt3, cuarto LaRsete, quinto Merclaw, sexto Garyf1, séptimo Satrus y octavo Tsr Suban.
Buena salida de Suban, que antes de acabar la primera vuelta ya estaba segundo, con lo que la lucha con su compañero de equipo Jadro, estaba servida durante toda la carrera.