rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 65 | [ISR]Suban | Gemo Sport | 1:47.033 | 36:51.855 ![]() | +0.000 | 1:47.105 | 0.00 | 20 | 10 |
2 | 4 | Rluis | Lompech Sport | 1:47.570 | 37:03.316 ![]() | +11.461 | 1:47.910 | 0.00 | 20 | 8 |
3 | 3 | jmt3 | Lompech Sport | 1:48.526 | 37:30.094 ![]() | +38.239 | 1:47.823 | 0.00 | 20 | 6 |
4 | 33 | Satrus | Saturn Motorsport | 1:48.034 | 37:41.948 ![]() | +50.093 | 1:48.044 | 10.00 | 20 | 5 |
5 | 58 | Basigp | Renault F1 Team | 1:48.776 | 38:04.052 ![]() | +1:12.197 | 1:48.235 | 25.00 | 20 | 4 |
6 | 5 | ZanoManF1 | Iris-Porfesa | 1:49.911 | 38:14.955 ![]() | +1:23.100 | 1:49.308 | 0.00 | 20 | 3 |
7 | 66 | kikoni | Pouchelon Racing | 1:46.977 | 38:26.818 ![]() | +1:34.963 | 1:47.404 | 35.00 | 20 | 3 |
8 | 8 | GabryF1 | Oregon Team | 1:54.083 | 37:14.749 ![]() | +1 Vueltas | 1:50.493 | 0.00 | 19 | 1 |
9 | 9 | Nitsuga | Oregon Team | 1:49.625 | 37:20.938 ![]() | +1 Vueltas | 1:49.594 | 0.00 | 19 | 0 |
10 | 1 | Fatal1ty | Team Elias | 1:51.588 | 38:12.996 ![]() | +1 Vueltas | 1:51.829 | 25.00 | 19 | 0 |
11 | 27 | esles | Epsilon Euskadi | 2:15.409 | 37:29.776 ![]() | +2 Vueltas | 1:52.182 | 0.00 | 18 | 0 |
12 | 25 | Gaboni | Tech 1 Racing | 2:11.757 | 25:43.375 ![]() | +7 Vueltas | 1:50.572 | 50.00 | 13 | 0 |
13 | 17 | jp | TP Competition | 1:49.851 | 16:05.036 ![]() | +11 Vueltas | 1:50.427 | 5.00 | 9 | 0 |
14 | 6 | acaymo | Team Elias | 1:52.577 | 2:11.538 ![]() | +19 Vueltas | 2:11.538 | 0.00 | 1 | 0 |
15 | 23 | Morfeo_FCF | Pouchelon Racing | 1:51.832 | 29:48.456 ![]() | +5 Vueltas | 1:49.934 | 40.00 | 15 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
