rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
Toban-LongMills-LongOrchard RCEssingtonBirminghamInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 12 | jmt3 | Herberth Motorsport | 1:22.630 | 36:23.250 ![]() | +0.000 | 0.000 | 0.00 | 26 | 10 |
2 | 1 | KROSH | UPS Porsche Junior | 1:22.716 | 36:40.431 ![]() | +17.181 | 0.000 | 0.00 | 26 | 8 |
3 | 60 | ZanoManF1 | Farnbacher Racing | 1:22.743 | 36:51.674 ![]() | +28.424 | 0.000 | 0.00 | 26 | 6 |
4 | 5 | Jadro | Eichin Racing | 1:22.282 | 36:55.659 ![]() | +32.409 | 0.000 | 0.00 | 26 | 5 |
5 | 99 | RicardoP | AVIS Attempto | 0.000 | 37:02.953 ![]() | +39.703 | 0.000 | 0.00 | 26 | 4 |
6 | 36 | CrazIvant | AVIS Attempto | 0.000 | 37:03.919 ![]() | +40.669 | 0.000 | 0.00 | 26 | 3 |
7 | 6 | EleseKa | Eichin Racing | 1:22.160 | 37:08.239 ![]() | +44.989 | 0.000 | 0.00 | 26 | 3 |
8 | 19 | Nitsuga | Harders - Rotpunkt | 1:22.828 | 37:15.935 ![]() | +52.685 | 0.000 | 5.00 | 26 | 1 |
9 | 2 | Basigp | UPS Porsche Junior | 1:32.525 | 37:20.486 ![]() | +57.236 | 0.000 | 0.00 | 26 | 0 |
10 | 3 | maraki | Araxa Racing | 0.000 | 37:21.243 ![]() | +57.993 | 0.000 | 0.00 | 26 | 0 |
11 | 39 | ASTURIANO | Tolimit Motorsport | 0.000 | 37:24.992 ![]() | +1:01.742 | 0.000 | 0.00 | 26 | 0 |
12 | 7 | xarly | MRS PC Service | 0.000 | 37:33.275 ![]() | +1:10.025 | 0.000 | 0.00 | 26 | 0 |
13 | 14 | tonete | BEM - Schnabl | 0.000 | 37:35.884 ![]() | +1:12.634 | 0.000 | 0.00 | 26 | 0 |
14 | 9 | Gaboni | Land Motorsport | 1:23.168 | 37:40.508 ![]() | +1:17.258 | 0.000 | 0.00 | 26 | 0 |
15 | 8 | GabryF1 | MRS PC Service | 0.000 | 37:14.117 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 25 | 0 |
16 | 27 | Carlos Garcia | Araxa Racing | 0.000 | 37:29.220 ![]() | +1 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 25 | 0 |
17 | 23 | merclaw | Harders - Rotpunkt | 1:23.337 | 0.000 ![]() | +26 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
