rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 64 | Jadro | Gemo Sport | 2:11.232 | 35:53.427 ![]() | +0.000 | 2:10.896 | 0.00 | 16 | 10 |
2 | 33 | Satrus | Saturn Motorsport | 2:11.871 | 36:09.687 ![]() | +16.260 | 2:10.961 | 0.00 | 16 | 8 |
3 | 66 | ulazke | Pouchelon Racing | 2:09.997 | 36:16.192 ![]() | +22.765 | 2:10.153 | 0.00 | 16 | 7 |
4 | 34 | Basigp | Saturn Motorsport | 2:12.241 | 36:28.018 ![]() | +34.591 | 2:12.976 | 0.00 | 16 | 5 |
5 | 25 | Gaboni | Tech 1 Racing | 2:33.430 | 36:55.607 ![]() | +1:02.180 | 2:13.511 | 0.00 | 16 | 4 |
6 | 23 | r0w1 | Pouchelon Racing | 2:18.327 | 36:58.600 ![]() | +1:05.173 | 2:12.198 | 0.00 | 16 | 3 |
7 | 22 | Tallada | Hervas-Energy | 2:14.042 | 35:57.710 ![]() | +1 Vueltas | 2:13.003 | 0.00 | 15 | 2 |
8 | 2 | Ripperian | Thierry Boutsen | 0.000 | 37:41.116 ![]() | +1 Vueltas | 2:16.805 | 0.00 | 15 | 1 |
9 | 24 | danell13 | Tech 1 Racing | 2:16.237 | 23:44.568 ![]() | +7 Vueltas | 2:16.408 | 0.00 | 9 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
