rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
MelbourneSepangImolaNurburgringBarcelonaSilverstoneMontrealMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaShanghaiInterlagosMonacoSpa-Francorchamps
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 3 | jmt3 | Lompech Sport | 1:54.259 | 39:07.549 ![]() | +0.000 | 1:53.381 | 0.00 | 20 | 10 |
2 | 65 | [ISR]Suban | Gemo Sport | 1:53.470 | 39:21.721 ![]() | +14.172 | 1:52.574 | 35.00 | 20 | 8 |
3 | 18 | Gn0m4 | Janak-Jumeirah | 1:58.760 | 39:57.283 ![]() | +49.734 | 1:55.392 | 0.00 | 20 | 6 |
4 | 58 | Basigp | Renault F1 Team | 1:54.545 | 40:19.566 ![]() | +1:12.017 | 1:54.527 | 0.00 | 20 | 5 |
5 | 25 | Gaboni | Tech 1 Racing | 2:27.189 | 40:31.017 ![]() | +1:23.468 | 1:57.119 | 0.00 | 20 | 4 |
6 | 33 | Satrus | Saturn Motorsport | 1:53.182 | 40:35.888 ![]() | +1:28.339 | 1:54.149 | 0.00 | 20 | 4 |
7 | 4 | Rluis | Lompech Sport | 1:54.248 | 40:50.390 ![]() | +1:42.841 | 1:53.603 | 50.00 | 20 | 2 |
8 | 9 | Nitsuga | Oregon Team | 1:57.861 | 40:51.767 ![]() | +1:44.218 | 1:55.551 | 10.00 | 20 | 1 |
9 | 16 | LaRseTe | Janak-Jumeirah | 2:05.704 | 39:03.608 ![]() | +1 Vueltas | 1:56.387 | 0.00 | 19 | 0 |
10 | 21 | ASTURIANO | Iris-Porfesa | 1:55.026 | 39:40.236 ![]() | +1 Vueltas | 1:55.824 | 0.00 | 19 | 0 |
11 | 8 | GabryF1 | Oregon Team | 0.000 | 41:32.982 ![]() | +1 Vueltas | 1:57.706 | 50.00 | 19 | 0 |
12 | 23 | Morfeo_FCF | Pouchelon Racing | 1:59.489 | 39:50.988 ![]() | +2 Vueltas | 1:56.342 | 25.00 | 18 | 0 |
13 | 20 | lml | Hervas-Energy | 2:05.658 | 25:24.417 ![]() | +8 Vueltas | 1:55.954 | 25.00 | 12 | 0 |
14 | 27 | esles | Epsilon Euskadi | 0.000 | 29:52.697 ![]() | +8 Vueltas | 2:00.796 | 25.00 | 12 | 0 |
15 | 6 | acaymo | Team Elias | 1:59.932 | 13:19.279 ![]() | +14 Vueltas | 2:01.106 | 0.00 | 6 | 0 |
16 | 66 | kikoni | Pouchelon Racing | 2:05.761 | 5:50.675 ![]() | +17 Vueltas | 1:52.446 | 0.00 | 3 | 0 |
17 | 10 | jroig | Racing For Belgium | 1:53.321 | 0.000 ![]() | +20 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
