rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 3 | Jadro | McLaren | 1:28.207 | 35:00.758 ![]() | +0.000 | 1:28.557 | 0.00 | 23 | 10 |
2 | 2 | Basigp | Renault | 1:29.807 | 35:23.732 ![]() | +22.974 | 1:28.469 | 0.00 | 23 | 8 |
3 | 22 | Satrus | Super Aguri F1 | 1:27.942 | 35:32.225 ![]() | +31.467 | 1:27.844 | 0.00 | 23 | 7 |
4 | 12 | Rluis | Honda | 1:30.167 | 35:48.247 ![]() | +47.489 | 1:29.611 | 0.00 | 23 | 5 |
5 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 1:34.185 | 36:28.790 ![]() | +1:28.032 | 1:30.556 | 0.00 | 23 | 4 |
6 | 7 | Nitsuga | Toyota | 1:37.942 | 35:41.825 ![]() | +1 Vueltas | 1:31.654 | 0.00 | 22 | 3 |
7 | 20 | WAWA | Toro Rosso | 1:33.204 | 36:53.462 ![]() | +2 Vueltas | 1:35.791 | 10.00 | 21 | 2 |
8 | 9 | jp | Williams | 1:33.600 | 29:05.061 ![]() | +6 Vueltas | 1:32.381 | 10.00 | 17 | 1 |
9 | 8 | GabryF1 | Toyota | 1:33.565 | 23:15.874 ![]() | +10 Vueltas | 1:32.850 | 25.00 | 13 | 0 |
10 | 10 | Jiri | Williams | 1:35.028 | 23:40.518 ![]() | +10 Vueltas | 1:34.263 | 25.00 | 13 | 0 |
11 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:28.689 | 15:37.129 ![]() | +14 Vueltas | 1:28.816 | 0.00 | 9 | 0 |
12 | 4 | kikoni | McLaren | 1:29.493 | 9:11.731 ![]() | +18 Vueltas | 1:29.091 | 0.00 | 5 | 0 |
13 | 11 | EleseKa | Honda | 1:30.652 | 3:50.715 ![]() | +22 Vueltas | 1:55.358 | 0.00 | 1 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
