rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 1 | KROSH | Renault | 1:15.044 | 36:28.029 ![]() | +0.000 | 1:17.337 | 0.00 | 27 | 10 |
2 | 3 | Jadro | McLaren | 1:15.010 | 36:42.831 ![]() | +14.802 | 1:18.423 | 10.00 | 27 | 9 |
3 | 2 | Basigp | Renault | 1:16.627 | 37:07.986 ![]() | +39.957 | 1:17.825 | 10.00 | 27 | 6 |
4 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:15.706 | 37:19.851 ![]() | +51.822 | 1:17.885 | 0.00 | 27 | 5 |
5 | 19 | Morfeo_FCF | Midland | 1:18.330 | 36:29.393 ![]() | +1 Vueltas | 1:17.044 | 0.00 | 26 | 4 |
6 | 14 | ZanoManF1 | Red Bull | 1:15.577 | 37:07.261 ![]() | +1 Vueltas | 1:19.370 | 0.00 | 26 | 3 |
7 | 5 | esles | Ferrari | 0.000 | 36:42.657 ![]() | +5 Vueltas | 1:21.549 | 0.00 | 22 | 2 |
8 | 20 | LaRseTe | Toro Rosso | 1:19.742 | 8:01.971 ![]() | +22 Vueltas | 1:21.543 | 10.00 | 5 | 0 |
9 | 15 | alexhrc | Red Bull | 1:17.195 | 1:55.945 ![]() | +26 Vueltas | 1:30.945 | 25.00 | 1 | 0 |
10 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 1:21.830 | 0.000 ![]() | +27 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | 17 | [ISR]Suban | BMW Sauber | 1:15.569 | 25.000 ![]() | +27 Vueltas | 0.000 | 25.00 | 0 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
