rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 1 | KROSH | Renault | 1:21.712 | 36:20.791 ![]() | +0.000 | 1:23.074 | 0.00 | 25 | 11 |
2 | 3 | Jadro | McLaren | 1:23.859 | 36:56.167 ![]() | +35.376 | 1:25.495 | 0.00 | 25 | 8 |
3 | 2 | Basigp | Renault | 1:23.533 | 37:28.091 ![]() | +1:07.300 | 1:24.587 | 0.00 | 25 | 6 |
4 | 22 | Satrus | Super Aguri F1 | 1:23.038 | 38:09.188 ![]() | +1:48.397 | 1:24.944 | 0.00 | 25 | 5 |
5 | 9 | Enrique | Williams | 1:22.882 | 38:33.446 ![]() | +2:12.655 | 1:24.660 | 55.00 | 25 | 4 |
6 | 12 | exfumao | Honda | 1:24.394 | 38:57.427 ![]() | +2:36.636 | 1:26.460 | 0.00 | 25 | 3 |
7 | 4 | kikoni | McLaren | 1:27.791 | 36:52.566 ![]() | +2 Vueltas | 1:24.121 | 25.00 | 23 | 2 |
8 | 8 | GabryF1 | Toyota | 1:26.570 | 38:50.724 ![]() | +2 Vueltas | 1:28.667 | 0.00 | 23 | 1 |
9 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:24.548 | 31:51.449 ![]() | +4 Vueltas | 1:24.640 | 0.00 | 21 | 0 |
10 | 15 | alexhrc | Red Bull | 1:23.367 | 28:07.249 ![]() | +7 Vueltas | 1:26.258 | 35.00 | 18 | 0 |
11 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 1:48.327 | 19:50.291 ![]() | +13 Vueltas | 1:26.987 | 0.00 | 12 | 0 |
12 | 11 | GSanchez | Honda | 1:26.466 | 14:04.806 ![]() | +16 Vueltas | 1:26.812 | 25.00 | 9 | 0 |
13 | 20 | LaRseTe | Toro Rosso | 1:33.125 | 14:22.728 ![]() | +16 Vueltas | 1:29.709 | 0.00 | 9 | 0 |
14 | 18 | Gaboni | Midland | 1:29.489 | 14:33.246 ![]() | +16 Vueltas | 1:30.481 | 0.00 | 9 | 0 |
15 | 14 | ZanoManF1 | Red Bull | 1:24.283 | 14:54.268 ![]() | +16 Vueltas | 1:27.391 | 0.00 | 9 | 0 |
16 | 5 | esles | Ferrari | 0.000 | 6:44.089 ![]() | +22 Vueltas | 2:00.869 | 0.00 | 3 | 0 |
17 | 17 | [ISR]Suban | BMW Sauber | 1:21.973 | 0.000 ![]() | +25 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
18 | 10 | Eddy | Williams | 1:24.417 | 13:15.736 ![]() | +16 Vueltas | 1:25.427 | 0.00 | 9 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
