rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 19 | Morfeo_FCF | Midland | 1:09.684 | 37:18.472 ![]() | +0.000 | 1:11.512 | 0.00 | 30 | 11 |
2 | 22 | Satrus | Super Aguri F1 | 1:10.293 | 38:15.694 ![]() | +57.222 | 1:11.774 | 0.00 | 30 | 8 |
3 | 2 | Basigp | Renault | 1:10.572 | 38:19.700 ![]() | +1:01.228 | 1:12.474 | 0.00 | 30 | 6 |
4 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:10.983 | 38:25.458 ![]() | +1:06.986 | 1:12.290 | 25.00 | 30 | 5 |
5 | 18 | Gaboni | Midland | 1:14.483 | 38:42.128 ![]() | +1:23.656 | 1:13.303 | 10.00 | 30 | 4 |
6 | 15 | alexhrc | Red Bull | 1:11.384 | 37:36.735 ![]() | +1 Vueltas | 1:12.263 | 10.00 | 29 | 3 |
7 | 7 | Nitsuga | Toyota | 1:12.966 | 37:57.640 ![]() | +1 Vueltas | 1:14.169 | 0.00 | 29 | 2 |
8 | 21 | pyllin | Toro Rosso | 1:17.635 | 38:10.779 ![]() | +1 Vueltas | 1:13.265 | 0.00 | 29 | 1 |
9 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 1:11.541 | 27:59.764 ![]() | +10 Vueltas | 1:12.787 | 10.00 | 20 | 0 |
10 | 5 | esles | Ferrari | 0.000 | 23:18.294 ![]() | +14 Vueltas | 1:18.222 | 0.00 | 16 | 0 |
11 | 16 | maunet | BMW Sauber | 1:18.480 | 4:00.805 ![]() | +28 Vueltas | 1:29.590 | 10.00 | 2 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
