rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 3 | Jadro | McLaren | 1:14.326 | 35:27.181 ![]() | +0.000 | 1:16.310 | 0.00 | 27 | 10 |
2 | 22 | Satrus | Super Aguri F1 | 1:16.166 | 35:30.095 ![]() | +2.914 | 1:15.774 | 0.00 | 27 | 8 |
3 | 4 | kikoni | McLaren | 1:13.333 | 35:47.385 ![]() | +20.204 | 1:15.758 | 25.00 | 27 | 7 |
4 | 18 | Gaboni | Midland | 1:17.320 | 36:09.283 ![]() | +2 Vueltas | 1:17.096 | 0.00 | 25 | 5 |
5 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:15.049 | 31:25.381 ![]() | +5 Vueltas | 1:16.828 | 0.00 | 22 | 4 |
6 | 19 | Morfeo_FCF | Midland | 1:13.493 | 16:07.398 ![]() | +15 Vueltas | 1:16.192 | 0.00 | 12 | 0 |
7 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 1:15.049 | 13:07.798 ![]() | +18 Vueltas | 1:16.092 | 0.00 | 9 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
