rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 3 | Jadro | McLaren | 1:15.727 | 37:59.739 ![]() | +0.000 | 1:18.370 | 0.00 | 28 | 11 |
2 | 14 | ZanoManF1 | Red Bull | 1:16.025 | 38:25.632 ![]() | +25.893 | 1:17.032 | 10.00 | 28 | 8 |
3 | 4 | kikoni | McLaren | 1:16.117 | 38:30.831 ![]() | +31.092 | 1:17.100 | 25.00 | 28 | 6 |
4 | 22 | Satrus | Super Aguri F1 | 0.000 | 38:43.088 ![]() | +43.349 | 1:17.320 | 46.00 | 28 | 5 |
5 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:17.881 | 38:50.173 ![]() | +50.434 | 1:20.728 | 0.00 | 28 | 4 |
6 | 18 | Gaboni | Midland | 1:19.281 | 38:44.614 ![]() | +1 Vueltas | 1:19.854 | 15.00 | 27 | 3 |
7 | 2 | Basigp | Renault | 1:17.545 | 39:37.760 ![]() | +1 Vueltas | 1:19.055 | 40.00 | 27 | 2 |
8 | 11 | EleseKa | Honda | 1:21.333 | 38:37.940 ![]() | +2 Vueltas | 1:21.744 | 0.00 | 26 | 1 |
9 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 1:19.334 | 31:06.508 ![]() | +9 Vueltas | 1:20.390 | 20.00 | 19 | 0 |
10 | 7 | Nitsuga | Toyota | 1:20.537 | 13:43.526 ![]() | +19 Vueltas | 1:21.072 | 25.00 | 9 | 0 |
11 | 12 | exfumao | Honda | 0.000 | 11:58.098 ![]() | +20 Vueltas | 1:23.225 | 10.00 | 8 | 0 |
12 | 5 | esles | Ferrari | 0.000 | 8:41.923 ![]() | +24 Vueltas | 1:41.727 | 15.00 | 4 | 0 |
13 | 15 | alexhrc | Red Bull | 1:21.150 | 4:24.869 ![]() | +26 Vueltas | 2:00.677 | 10.00 | 2 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
