rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 3 | Jadro | McLaren | 1:05.009 | 37:02.219 ![]() | +0.000 | 1:07.672 | 0.00 | 32 | 10 |
2 | 22 | Satrus | Super Aguri F1 | 1:05.226 | 37:37.685 ![]() | +35.466 | 1:06.568 | 0.00 | 32 | 8 |
3 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:05.078 | 37:51.817 ![]() | +49.598 | 1:07.402 | 0.00 | 32 | 6 |
4 | 14 | ZanoManF1 | Red Bull | 1:06.228 | 37:53.622 ![]() | +51.403 | 1:08.539 | 5.00 | 32 | 5 |
5 | 17 | [ISR]Suban | BMW Sauber | 1:05.113 | 38:08.921 ![]() | +1:06.702 | 1:07.120 | 10.00 | 32 | 4 |
6 | 4 | kikoni | McLaren | 1:04.923 | 38:13.172 ![]() | +1:10.953 | 1:07.725 | 15.00 | 32 | 4 |
7 | 18 | Gaboni | Midland | 1:07.836 | 38:35.495 ![]() | +1:33.276 | 1:08.234 | 0.00 | 32 | 2 |
8 | 15 | alexhrc | Red Bull | 1:05.680 | 37:25.668 ![]() | +1 Vueltas | 1:07.278 | 0.00 | 31 | 1 |
9 | 2 | Basigp | Renault | 1:06.705 | 38:00.896 ![]() | +1 Vueltas | 1:08.976 | 15.00 | 31 | 0 |
10 | 19 | Morfeo_FCF | Midland | 1:08.902 | 39:01.049 ![]() | +2 Vueltas | 1:07.931 | 0.00 | 30 | 0 |
11 | 7 | Nitsuga | Toyota | 1:12.897 | 39:02.281 ![]() | +2 Vueltas | 1:11.732 | 15.00 | 30 | 0 |
12 | 5 | esles | Ferrari | 1:22.291 | 37:56.213 ![]() | +6 Vueltas | 1:10.920 | 0.00 | 26 | 0 |
13 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 1:09.239 | 23:59.094 ![]() | +14 Vueltas | 1:08.779 | 0.00 | 18 | 0 |
14 | 8 | GabryF1 | Toyota | 1:23.677 | 23:33.391 ![]() | +16 Vueltas | 1:11.878 | 0.00 | 16 | 0 |
15 | 1 | KROSH | Renault | 1:25.835 | 12:21.459 ![]() | +22 Vueltas | 1:08.667 | 25.00 | 10 | 0 |
16 | 20 | LaRseTe | Toro Rosso | 1:14.486 | 7:47.862 ![]() | +26 Vueltas | 1:10.233 | 0.00 | 6 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
