rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 3 | Jadro | McLaren | 1:30.107 | 35:15.384 ![]() | +0.000 | 1:33.563 | 0.00 | 22 | 11 |
2 | 1 | KROSH | Renault | 1:30.660 | 35:26.186 ![]() | +10.802 | 1:32.730 | 0.00 | 22 | 8 |
3 | 14 | ZanoManF1 | Red Bull | 1:32.849 | 36:44.165 ![]() | +1:28.781 | 1:34.350 | 0.00 | 22 | 6 |
4 | 2 | Basigp | Renault | 1:32.078 | 36:46.055 ![]() | +1:30.671 | 1:34.601 | 10.00 | 22 | 5 |
5 | 4 | kikoni | McLaren | 1:46.210 | 36:57.172 ![]() | +1:41.788 | 1:33.114 | 25.00 | 22 | 4 |
6 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:32.650 | 37:07.211 ![]() | +1:51.827 | 1:34.620 | 10.00 | 22 | 3 |
7 | 22 | Satrus | Super Aguri F1 | 1:52.034 | 37:55.436 ![]() | +2:40.052 | 1:35.599 | 0.00 | 22 | 2 |
8 | 21 | Gn0m4 | Toro Rosso | 1:34.537 | 38:24.372 ![]() | +3:08.988 | 1:37.247 | 10.00 | 22 | 1 |
9 | 9 | persew | Williams | 1:33.922 | 35:25.951 ![]() | +1 Vueltas | 1:34.976 | 0.00 | 21 | 0 |
10 | 12 | exfumao | Honda | 1:37.683 | 36:43.033 ![]() | +1 Vueltas | 1:35.209 | 25.00 | 21 | 0 |
11 | 20 | LaRseTe | Toro Rosso | 1:37.597 | 38:36.103 ![]() | +1 Vueltas | 1:37.466 | 0.00 | 21 | 0 |
12 | 18 | Gaboni | Midland | 1:33.332 | 35:47.093 ![]() | +2 Vueltas | 1:36.108 | 0.00 | 20 | 0 |
13 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 1:53.075 | 38:48.666 ![]() | +3 Vueltas | 1:38.471 | 0.00 | 19 | 0 |
14 | 5 | genis | Ferrari | 1:48.252 | 15:13.549 ![]() | +15 Vueltas | 1:46.164 | 0.00 | 7 | 0 |
15 | 19 | merclaw | Midland | 1:35.829 | 34:31.700 ![]() | +2 Vueltas | 1:35.569 | 0.00 | 20 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||

