rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 3 | Jadro | McLaren | 1:34.004 | 36:26.054 ![]() | +0.000 | 1:36.618 | 0.00 | 22 | 10 |
2 | 4 | kikoni | McLaren | 1:33.468 | 36:39.709 ![]() | +13.655 | 1:37.129 | 0.00 | 22 | 9 |
3 | 15 | alexhrc | Red Bull | 1:34.571 | 37:18.067 ![]() | +52.013 | 1:38.159 | 0.00 | 22 | 6 |
4 | 2 | Basigp | Renault | 1:39.681 | 37:19.330 ![]() | +53.276 | 1:37.891 | 0.00 | 22 | 5 |
5 | 16 | CaNax | BMW Sauber | 1:35.053 | 37:21.074 ![]() | +55.020 | 1:36.766 | 0.00 | 22 | 4 |
6 | 8 | GabryF1 | Toyota | 1:38.259 | 38:17.199 ![]() | +1:51.145 | 1:39.957 | 0.00 | 22 | 3 |
7 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 0.000 | 38:42.649 ![]() | +2:16.595 | 1:38.007 | 0.00 | 22 | 2 |
8 | 12 | exfumao | Honda | 1:34.797 | 36:36.841 ![]() | +1 Vueltas | 1:36.624 | 0.00 | 21 | 1 |
9 | 1 | KROSH | Renault | 1:34.413 | 38:02.801 ![]() | +1 Vueltas | 1:35.413 | 0.00 | 21 | 0 |
10 | 20 | LaRseTe | Toro Rosso | 1:40.026 | 37:53.606 ![]() | +2 Vueltas | 1:43.649 | 0.00 | 20 | 0 |
11 | 11 | Eddy | Honda | 0.000 | 34:28.195 ![]() | +3 Vueltas | 1:36.314 | 0.00 | 19 | 0 |
12 | 7 | Nitsuga | Toyota | 1:36.172 | 35:04.352 ![]() | +3 Vueltas | 1:38.124 | 0.00 | 19 | 0 |
13 | 21 | Gn0m4 | Toro Rosso | 1:46.036 | 31:25.417 ![]() | +6 Vueltas | 1:41.449 | 0.00 | 16 | 0 |
14 | 22 | Satrus | Super Aguri F1 | 1:35.444 | 26:55.612 ![]() | +7 Vueltas | 1:38.007 | 0.00 | 15 | 0 |
15 | 14 | ZanoManF1 | Red Bull | 1:34.887 | 17:05.497 ![]() | +12 Vueltas | 1:40.052 | 0.00 | 10 | 0 |
16 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:34.934 | 17:36.490 ![]() | +12 Vueltas | 1:37.140 | 0.00 | 10 | 0 |
17 | 19 | merclaw | Midland | 1:36.511 | 6:47.422 ![]() | +18 Vueltas | 1:37.836 | 0.00 | 4 | 0 |
18 | 17 | [ISR]Suban | BMW Sauber | 1:36.227 | 0.000 ![]() | +22 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
