rFactor (FOCA)Campeonato on-line rFactor |
SakhirSepangMelbourneImolaNurburgringBarcelonaMonacoSilverstoneMontrealIndianapolisMagny-CoursHockenheimHungaroringIstanbulMonzaSpa-FrancorchampsShanghaiSuzukaInterlagos
| Tiempos de carrera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clasif. | Tiempo total | Gap | VR | Sanción | Vueltas | Ptos |
1 | 23 | Cressi | Super Aguri F1 | 1:17.852 | 38:59.935 ![]() | +0.000 | 1:20.285 | 0.00 | 28 | 10 |
2 | 2 | Basigp | Renault | 1:17.112 | 39:05.086 ![]() | +5.151 | 1:19.971 | 0.00 | 28 | 8 |
3 | 4 | kikoni | McLaren | 1:16.199 | 39:40.084 ![]() | +40.149 | 1:19.870 | 0.00 | 28 | 7 |
4 | 1 | KROSH | Renault | 1:16.935 | 39:46.768 ![]() | +46.833 | 1:19.989 | 0.00 | 28 | 5 |
5 | 3 | Jadro | McLaren | 1:28.399 | 40:06.024 ![]() | +1:06.089 | 1:21.672 | 0.00 | 28 | 4 |
6 | 18 | Gaboni | Midland | 1:21.763 | 40:14.437 ![]() | +1:14.502 | 1:22.379 | 0.00 | 28 | 3 |
7 | 14 | ZanoManF1 | Red Bull | 1:17.364 | 39:24.341 ![]() | +1 Vueltas | 1:20.335 | 0.00 | 27 | 2 |
8 | 7 | Nitsuga | Toyota | 1:21.885 | 40:10.423 ![]() | +1 Vueltas | 1:22.177 | 0.00 | 27 | 1 |
9 | 20 | LaRseTe | Toro Rosso | 1:22.909 | 39:06.968 ![]() | +2 Vueltas | 1:24.345 | 0.00 | 26 | 0 |
10 | 11 | EleseKa | Honda | 1:20.194 | 39:19.893 ![]() | +2 Vueltas | 1:23.587 | 0.00 | 26 | 0 |
11 | 16 | maunet | BMW Sauber | 1:30.040 | 39:52.123 ![]() | +3 Vueltas | 1:27.531 | 25.00 | 25 | 0 |
12 | 5 | esles | Ferrari | 1:25.436 | 39:02.984 ![]() | +5 Vueltas | 1:24.962 | 0.00 | 23 | 0 |
13 | 21 | pyllin | Toro Rosso | 1:40.420 | 40:37.248 ![]() | +5 Vueltas | 1:23.154 | 0.00 | 23 | 0 |
14 | 6 | ASTURIANO | Ferrari | 1:20.074 | 20:35.901 ![]() | +14 Vueltas | 1:20.720 | 0.00 | 14 | 0 |
15 | 22 | Satrus | Super Aguri F1 | 1:17.972 | 18:34.979 ![]() | +16 Vueltas | 1:21.117 | 35.00 | 12 | 0 |
16 | 19 | Morfeo_FCF | Midland | 1:16.735 | 11:16.529 ![]() | +20 Vueltas | 1:19.914 | 0.00 | 8 | 0 |
17 | 15 | alexhrc | Red Bull | 1:26.110 | 1:50.784 ![]() | +27 Vueltas | 1:40.784 | 10.00 | 1 | 0 |
18 | 8 | GabryF1 | Toyota | 0.000 | 0.000 ![]() | +28 Vueltas | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
| NOTA: Para conocer la causa de un abandono mantener un instante el ratón sobre la bandera correspondiente. | ||||||||||
